気候変動に対する取り組みに関する体制図
①ガバナンス
当社グループでは、気候変動によって生じる変化を重要なリスクとして認識しております。気候変動によって生じる影響に対応するため、当社グループではグループ主要各社の生産本部長・管理本部長からなるサステナビリティ委員会を設置しています。サステナビリティ委員会内で策定した取り組みや目標の達成状況について、取締役会で議論を行っております。
②戦略
当社グループでは、TCFD提言で示されたリスク・機会の項目を参考に、気候変動が当社グループの事業に与えるリスク・機会に関して、1.5℃シナリオと4℃シナリオの2つの温度帯の側面から以下の項目を抽出し、対応策を立案しております。
気候変動に関する移行リスク
区分 | 気候変動がもたらす影響 | 時間軸 | 影響度 | 対応策 |
---|---|---|---|---|
法規制・政策 | 自社排出量(Scope1,2)に対してコストが発生 | 中期 | 中 | (自販機運営リテイル事業) ・自販機運営の効率化 ・車両の省エネ化(ハイブリッド・EV) (飲料製造事業) ・製造機械・設備の省エネ化 |
法規制・政策 | GHG排出規制の強化に対応するため、再エネ導入コストが発生 | 中期 | 大 | ・製造機械、設備の省エネの推進 ・オフィスでの省エネ活動の実施 ・電力会社の見直しによるコスト増加の抑制 |
法規制・政策 | 自販機管理のための車両の入れ替えや工場の省エネ機器導入によるコスト増加 | 短期 | 大 | 省エネ投資時期の適正化推進 |
市場 | 消費者の環境配慮意識が高まった場合、購買行動が変化し、収益が低下 | 短期~ 中期 | 中 | CFPの算定、開示、削減の推進 |
市場 | 設置先(消費者)の環境意識の高まりにより、自販機の引揚が増加、設置台数が減少 | 中期~ 長期 | 中 | ・フルライン自販機や様々な商品サイズに対応した自販機への入替え提案 ・省エネ自販機の環境性能訴求 |
評価 | 投資家からの評価低下、採用コストや金融機関からの資金調達コストの増加 | 中期 | 中 | ・継続的なステークホルダーへの情報開示 ・気候変動に関する外部格付けへの対応 |
気候変動に関する物理リスク
区分 | 気候変動がもたらす影響 | 時間軸 | 影響度 | 対応策 |
---|---|---|---|---|
急性 | 自然災害増加による従業員被災時の人員不足 | 短期~ 中期 | 中 | BCP・防災マニュアルの見直し |
急性 | 飲料メーカーの被災による商品仕入の寸断 | 短期 | 中 | ・サプライチェーンにおけるBCP対策の推進 ・調達ルートの複線化 |
慢性 | 原料価格の高騰や代替原料への転換が必要となった場合、コストが増加 | 中期~ 長期 | 中 | ・原料調達先の分散 ・販売価格の見直し |
慢性 | 温暖化によって自販機の設置・管理の労働環境が悪化することにより、オペレーションコストが増加 | 中期~ 長期 | 中 | ・フレックスタイム勤務よる夏季気温ピーク時を避けた働き方の実施 ・職場環境の整備、見直し |
(影響度の定義)大:影響が大きく、対策が必須 中:影響は大きくないものの、今後対応が必要 小: 現段階では対策・対応が特に不要
(時間軸の定義)短期:~3年 中期:3年~10年 長期:10年~30年
気候変動に関する機会
区分 | 気候変動がもたらす影響 | 時間軸 | 影響度 | 対応策 |
---|---|---|---|---|
エネルギー源 | 太陽光発電や蓄電技術の導入・拡大により、電力購入コストが減少 | 短期~ 中期 | 中 | ・自社設置型再エネ発電の導入検討 |
市場 | 消費者の自然災害に対する備蓄の意識が高まり、市場が拡大した場合、防災備蓄適した商品の収益が増加 | 短期~ 中期 | 中 | ・防災備蓄に適した商品(非常用飲料水)の販売強化 |
市場 | 熱中症対策のための飲料に対する需要が増加し、自販機運営リテイル事業と飲料製造事業の収益が増加 | 中期~ 長期 | 大 | ・熱中症対策飲料の製造、販売強化 ・平均気温の上昇に合わせた自販機提案営業戦略の策定 |
レジリエンス | 脱炭素の取組みを訴求することでステークホルダーからの評価が上がり、株価が上昇 | 短期~ 中期 | 中 | ・削減目標に沿った排出削減の推進 |
(影響度の定義)大:影響が大きく、対策が必須 中:影響は大きくないものの、今後対応が必要 小: 現段階では対策・対応が特に不要
(時間軸の定義)短期:~3年 中期:3年~10年 長期:10年~30年
③リスク管理
当社グループでは、全社的リスク管理推進のため取締役やグループ主要会社の社長・管理本部長からなるリスク管理委員会・コンプライアンス委員会を設置し、事業遂行に関わる様々なリスク及び機会について年度ごとに見直しを行っております。それぞれのリスク及び機会に対して優先度を評価し、取締役会で報告を行っております。
リスク及び機会の評価方法については、それぞれの時間軸・影響度・対応難易度を3段階で評価し、時間軸と影響度を基に重要度を算出し、さらに重要度と対応難易度を基に優先度を算出しております。
④指標と目標
当社グループは、気候関連問題が経営に及ぼす影響を評価・管理するため、GHGプロトコルの基準に基づき温室効果ガス排出量(Scope1-3)の算定を実施しております。また、Scope1,2排出量の削減目標として、2030年に46%削減(2013年比)、2050年にNetZeroを掲げており、Scope3排出量の削減目標の設定を検討中です。
アシードグループGHG排出量(t)
項目 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 目標 |
---|---|---|---|
Scope1 | 8,798 | 9,034 | <Scope1,2> ・基準年:2013年 ・2030年目標:△46% ・2050年目標:△100% |
Scope2 | 4,868 | 5,259 | |
Scope1+Scope2 | 13,666 | 14,293 | |
Scope3 | - | 156,975 | |
Scope1・2・3合計 | - | 171,268 |
(注)
1.2023年4月に子会社化した静岡ローストシステム㈱及びマルサン萩間茶㈱の該当期間における温室効果ガス排出量を含みます。
2.2024年3月期よりScope3の集計を実施しているため、2023年3月期のScope3及びScope1,2,3計を記載しておりません。