経営成績の推移 (百万円)
売上高
スクロールできます
2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 25,496 | 23,931 | 19,282 | 21,228 | |
3Q | 19,579 | 18,060 | 14,853 | 16,104 | |
2Q | 13,869 | 12,157 | 10,142 | 11,122 | 12,114 |
1Q | 7,030 | 5,600 | 4,981 | 5,422 | 5,702 |
営業利益
スクロールできます
2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 558 | 429 | 647 | 675 | |
3Q | 542 | 360 | 635 | 730 | |
2Q | 571 | 294 | 629 | 635 | 765 |
1Q | 341 | 45 | 337 | 327 | 282 |
経常利益
スクロールできます
2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 656 | 640 | 903 | 926 | |
3Q | 594 | 528 | 831 | 957 | |
2Q | 582 | 381 | 746 | 774 | 858 |
1Q | 325 | 55 | 346 | 365 | 307 |
親会社株主に帰属する当期純利益
スクロールできます
2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 353 | 304 | 178 | 602 | |
3Q | 396 | 368 | 525 | 629 | |
2Q | 375 | 229 | 451 | 514 | 636 |
1Q | 200 | 10 | 181 | 242 | 234 |
純資産・総資産
スクロールできます
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
純資産額 | 4,891 | 5,156 | 5,336 | 5,104 | 5,620 |
総資産額 | 14,766 | 14,978 | 14,599 | 15,112 | 16,576 |
1株当たり純資産額(円) | 395.08 | 416.47 | 431.01 | 434.43 | 477.61 |
1株当たり当期純利益(円) | 40.52 | 28.55 | 24.57 | 14.66 | 51.22 |
キャッシュ・フローの推移
スクロールできます
決算年月 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,534 | 844 | 1,342 | 922 | 1,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △565 | △1,526 | △143 | △481 | △1,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △756 | 258 | △1,010 | △509 | 748 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,161 | 731 | 917 | 852 | 1,067 |
2022年3月期 第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの売上高の算定方法を同様に変更しています。利益又は損失への影響は軽微であります。
セグメント別 売上高・営業利益 (百万円)
自販機運営リテイル事業
売上高 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|
通期 | 12,836 | |
3Q | 9,836 | |
2Q | 6,739 | 7,302 |
1Q | 3,176 | 3,346 |
営業利益 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|
通期 | 112 | |
3Q | 154 | |
2Q | 91 | 217 |
1Q | 14 | 28 |
飲料製造事業
売上高 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|
通期 | 8,015 | |
3Q | 5,990 | |
2Q | 4,204 | 4,625 |
1Q | 2,155 | 2,262 |
営業利益 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|
通期 | 853 | |
3Q | 804 | |
2Q | 692 | 687 |
1Q | 378 | 329 |
不動産運用事業
売上高 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|
通期 | 137 | |
3Q | 102 | |
2Q | 68 | 67 |
1Q | 34 | 34 |
営業利益 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|
通期 | 204 | |
3Q | 152 | |
2Q | 103 | 101 |
1Q | 51 | 51 |
その他事業
売上高 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|
通期 | 238 | |
3Q | 174 | |
2Q | 110 | 119 |
1Q | 55 | 59 |
営業利益 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|
通期 | △2 | |
3Q | △3 | |
2Q | △6 | 0 |
1Q | △4 | 0 |