経営成績の推移 (百万円)
売上高
スクロールできます
2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 27,430 | 27,976 | 25,496 | 23,931 | 19,282 |
3Q | 21,314 | 21,647 | 19,579 | 18,060 | 14,853 |
2Q | 14,909 | 14,706 | 13,869 | 12,157 | 10,142 |
1Q | 7,295 | 7,189 | 7,030 | 5,600 | 4,981 |
営業利益
スクロールできます
2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 556 | 670 | 558 | 429 | 647 |
3Q | 603 | 587 | 542 | 360 | 635 |
2Q | 503 | 506 | 571 | 294 | 629 |
1Q | 265 | 210 | 341 | 45 | 337 |
経常利益
スクロールできます
2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 621 | 723 | 656 | 640 | 903 |
3Q | 673 | 634 | 594 | 528 | 831 |
2Q | 499 | 527 | 582 | 381 | 746 |
1Q | 243 | 198 | 325 | 55 | 346 |
親会社株主に帰属する当期純利益
スクロールできます
2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 383 | 501 | 353 | 304 | 178 |
3Q | 424 | 449 | 396 | 368 | 525 |
2Q | 293 | 374 | 375 | 229 | 451 |
1Q | 139 | 145 | 200 | 10 | 181 |
純資産・総資産
スクロールできます
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
純資産額 | 4,565 | 4,891 | 5,156 | 5,336 | 5,104 |
総資産額 | 14,787 | 14,766 | 14,978 | 14,599 | 15,112 |
1株当たり純資産額(円) | 368.80 | 395.08 | 416.47 | 431.01 | 434.43 |
1株当たり当期純利益(円) | 30.93 | 40.52 | 28.55 | 24.57 | 14.66 |
キャッシュ・フローの推移
スクロールできます
決算年月 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 877 | 1,534 | 844 | 1,342 | 922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △639 | △565 | △1,526 | △143 | △481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △226 | △756 | 258 | △1,010 | △509 |
現金及び現金同等物期末残高 | 947 | 1,161 | 731 | 917 | 852 |
2022年3月期 第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの売上高の算定方法を同様に変更しております。利益又は損失への影響は軽微であります。
セグメント別 売上高・営業利益 (百万円)
自販機運営リテイル事業
売上高 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|
通期 | 11,981 | 12,391 |
3Q | 9,081 | 9,571 |
2Q | 5,958 | 6,466 |
1Q | 2,510 | 3,074 |
営業利益 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|
通期 | △88 | △54 |
3Q | △37 | 11 |
2Q | △40 | 17 |
1Q | △150 | △15 |
飲料製造事業
売上高 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|
通期 | 11,795 | 6,582 |
3Q | 8,862 | 5,063 |
2Q | 6,116 | 3,544 |
1Q | 3,040 | 1,867 |
営業利益 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|
通期 | 816 | 872 |
3Q | 633 | 757 |
2Q | 503 | 682 |
1Q | 283 | 412 |
不動産運用事業
売上高 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|
通期 | 150 | 135 |
3Q | 116 | 103 |
2Q | 83 | 69 |
1Q | 49 | 34 |
営業利益 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|
通期 | 185 | 205 |
3Q | 135 | 155 |
2Q | 84 | 104 |
1Q | 47 | 51 |
その他事業
売上高 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|
通期 | 4 | 172 |
3Q | 0 | 114 |
2Q | - | 61 |
1Q | - | 5 |
営業利益 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|
通期 | △13 | 3 |
3Q | △8 | 3 |
2Q | △0 | 10 |
1Q | - | 0 |
市場環境が急速に変化していく中でより適切な経営情報の開示を図るため、2022年3月期 第1四半期連結会計期間から「飲料サービスシステム事業」を「自販機運営リテイル事業」と統合し、「倉庫・物流・環境の事業」を新たに「その他事業」セグメントとして報告する形に変更することといたしました。以上のセグメント変更に伴い、各報告セグメントの前期の数値を当期の表示に合わせて組替再表示しております。