経営成績の推移 (百万円)
売上高
スクロールできます
| 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 19,282 | 21,228 | 23,260 | 23,969 | |
| 3Q | 14,853 | 16,104 | 17,783 | 18,560 | |
| 2Q | 10,142 | 11,122 | 12,114 | 12,895 | 13,548 |
| 1Q | 4,981 | 5,422 | 5,702 | 6,210 | 6,681 |
営業利益
スクロールできます
| 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 647 | 675 | 767 | 765 | |
| 3Q | 635 | 730 | 876 | 716 | |
| 2Q | 629 | 635 | 765 | 625 | 701 |
| 1Q | 337 | 327 | 282 | 311 | 300 |
経常利益
スクロールできます
| 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 903 | 926 | 1,038 | 1,093 | |
| 3Q | 831 | 957 | 1,067 | 940 | |
| 2Q | 746 | 774 | 858 | 730 | 836 |
| 1Q | 346 | 365 | 307 | 341 | 319 |
親会社株主に帰属する当期純利益
スクロールできます
| 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 178 | 602 | 768 | 748 | |
| 3Q | 525 | 629 | 827 | 721 | |
| 2Q | 451 | 514 | 636 | 487 | 569 |
| 1Q | 181 | 242 | 234 | 184 | 176 |
純資産・総資産
スクロールできます
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 純資産額 | 5,336 | 5,104 | 5,620 | 6,630 | 7,223 |
| 総資産額 | 14,599 | 15,112 | 16,576 | 18,928 | 19,655 |
| 1株当たり純資産額(円) | 431.01 | 434.43 | 477.61 | 539.66 | 586.84 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 24.57 | 14.66 | 51.22 | 62.67 | 60.86 |
キャッシュ・フローの推移
スクロールできます
| 決算年月 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342 | 922 | 1,136 | 1,690 | 838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143 | △481 | △1,678 | △988 | △828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,010 | △509 | 748 | △206 | 192 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 917 | 852 | 1,067 | 1,570 | 1,772 |
2022年3月期 第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの売上高の算定方法を同様に変更しています。利益又は損失への影響は軽微であります。
セグメント別 売上高・営業利益 (百万円)
自販機運営リテイル事業
| 売上高 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 13,614 | |
| 3Q | 10,550 | |
| 2Q | 7,283 | 7,451 |
| 1Q | 3,409 | 3,535 |
| 営業利益 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 240 | |
| 3Q | 287 | |
| 2Q | 196 | 209 |
| 1Q | 18 | 37 |
飲料製造事業
| 売上高 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 9,961 | |
| 3Q | 7,713 | |
| 2Q | 5,417 | 5,875 |
| 1Q | 2,705 | 3,535 |
| 営業利益 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 809 | |
| 3Q | 636 | |
| 2Q | 564 | 612 |
| 1Q | 363 | 37 |
不動産運用事業
| 売上高 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 140 | |
| 3Q | 105 | |
| 2Q | 70 | 71 |
| 1Q | 34 | 35 |
| 営業利益 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 218 | |
| 3Q | 164 | |
| 2Q | 110 | 114 |
| 1Q | 55 | 55 |
その他事業
| 売上高 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 252 | |
| 3Q | 190 | |
| 2Q | 124 | 149 |
| 1Q | 61 | 73 |
| 営業利益 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 35 | |
| 3Q | 27 | |
| 2Q | 16 | 33 |
| 1Q | 7 | 17 |