経営成績の推移 (百万円)
売上高
スクロールできます
2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 23,931 | 19,282 | 21,228 | 23,260 | |
3Q | 18,060 | 14,853 | 16,104 | 17,783 | |
2Q | 12,157 | 10,142 | 11,122 | 12,114 | 12,895 |
1Q | 5,600 | 4,981 | 5,422 | 5,702 | 6,210 |
営業利益
スクロールできます
2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 429 | 647 | 675 | 767 | |
3Q | 360 | 635 | 730 | 876 | |
2Q | 294 | 629 | 635 | 765 | 625 |
1Q | 45 | 337 | 327 | 282 | 311 |
経常利益
スクロールできます
2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 640 | 903 | 926 | 1,038 | |
3Q | 528 | 831 | 957 | 1,067 | |
2Q | 381 | 746 | 774 | 858 | 730 |
1Q | 55 | 346 | 365 | 307 | 341 |
親会社株主に帰属する当期純利益
スクロールできます
2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 304 | 178 | 602 | 768 | |
3Q | 368 | 525 | 629 | 827 | |
2Q | 229 | 451 | 514 | 636 | 487 |
1Q | 10 | 181 | 242 | 234 | 184 |
純資産・総資産
スクロールできます
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
純資産額 | 5,156 | 5,336 | 5,104 | 5,620 | 6,630 |
総資産額 | 14,978 | 14,599 | 15,112 | 16,576 | 18,928 |
1株当たり純資産額(円) | 416.47 | 431.01 | 434.43 | 477.61 | 539.66 |
1株当たり当期純利益(円) | 28.55 | 24.57 | 14.66 | 51.22 | 62.67 |
キャッシュ・フローの推移
スクロールできます
決算年月 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 844 | 1,342 | 922 | 1,136 | 1,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,526 | △143 | △481 | △1,678 | △988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 258 | △1,010 | △509 | 748 | △206 |
現金及び現金同等物期末残高 | 731 | 917 | 852 | 1,067 | 1,570 |
2022年3月期 第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの売上高の算定方法を同様に変更しています。利益又は損失への影響は軽微であります。
セグメント別 売上高・営業利益 (百万円)
2024年10月1日付の組織再編を踏まえ、当中間連結会計期間より「自販機運営リテイル事業」に含まれていたアシード株式会社の飲料ウェルネス事業の区分を、「飲料製造事業」へ変更しております。
なお、前中間連結会計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法に基づき作成したものを記載しております。
自販機運営リテイル事業
売上高 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|
通期 | 14,003 | |
3Q | 10,732 | |
2Q | 7,040 | 7,283 |
1Q | 3,237 | 3,409 |
営業利益 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|
通期 | 192 | |
3Q | 237 | |
2Q | 223 | 196 |
1Q | 38 | 18 |
飲料製造事業
売上高 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|
通期 | 8,871 | |
3Q | 6,766 | |
2Q | 4,886 | 5,417 |
1Q | 2,371 | 2,705 |
営業利益 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|
通期 | 845 | |
3Q | 845 | |
2Q | 681 | 564 |
1Q | 319 | 363 |
不動産運用事業
売上高 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|
通期 | 141 | |
3Q | 99 | |
2Q | 67 | 70 |
1Q | 34 | 34 |
営業利益 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|
通期 | 208 | |
3Q | 152 | |
2Q | 101 | 110 |
1Q | 51 | 55 |
その他事業
売上高 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|
通期 | 243 | |
3Q | 183 | |
2Q | 119 | 124 |
1Q | 59 | 61 |
営業利益 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|
通期 | 14 | |
3Q | 8 | |
2Q | 0 | 16 |
1Q | 0 | 7 |