経営成績の推移 (百万円)
売上高
スクロールできます
| 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | 2027年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 21,228 | 23,260 | 23,969 | 25,409 | |
| 3Q | 16,104 | 17,783 | 18,560 | 19,420 | |
| 2Q | 11,122 | 12,114 | 12,895 | 13,548 | |
| 1Q | 5,422 | 5,702 | 6,210 | 6,681 | 6,686 |
営業利益
スクロールできます
| 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | 2027年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 675 | 767 | 765 | 1,071 | |
| 3Q | 730 | 876 | 716 | 854 | |
| 2Q | 635 | 765 | 625 | 701 | |
| 1Q | 327 | 282 | 311 | 300 | 469 |
経常利益
スクロールできます
| 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | 2027年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 926 | 1,038 | 1,093 | 1,418 | |
| 3Q | 957 | 1,067 | 940 | 1,103 | |
| 2Q | 774 | 858 | 730 | 836 | |
| 1Q | 365 | 307 | 341 | 319 | 439 |
親会社株主に帰属する当期純利益
スクロールできます
| 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | 2027年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 602 | 768 | 748 | 909 | |
| 3Q | 629 | 827 | 721 | 779 | |
| 2Q | 514 | 636 | 487 | 569 | |
| 1Q | 242 | 234 | 184 | 176 | 311 |
純資産・総資産
スクロールできます
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 純資産額 | 5,104 | 5,620 | 6,630 | 7,223 | 7,936 |
| 総資産額 | 15,112 | 16,576 | 18,928 | 19,655 | 24,145 |
| 1株当たり純資産額(円) | 434.43 | 477.61 | 539.66 | 586.84 | 643.39 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 14.66 | 51.22 | 62.67 | 60.86 | 73.80 |
キャッシュ・フローの推移
スクロールできます
| 決算年月 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922 | 1,136 | 1,690 | 838 | 1,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △481 | △1,678 | △988 | △828 | △2,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △509 | 748 | △206 | 192 | 2,603 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 852 | 1,067 | 1,570 | 1,772 | 3,835 |
セグメント別 売上高・営業利益 (百万円)
自販機運営リテイル事業
| 売上高 | 2026年3月期 | 2027年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 13,892 | |
| 3Q | 10,768 | |
| 2Q | 7,451 | |
| 1Q | 3,535 | 3,452 |
| 営業利益 | 2026年3月期 | 2027年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 274 | |
| 3Q | 282 | |
| 2Q | 209 | |
| 1Q | 37 | 44 |
飲料製造事業
| 売上高 | 2026年3月期 | 2027年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 11,086 | |
| 3Q | 8,324 | |
| 2Q | 5,875 | |
| 1Q | 3,037 | 3,130 |
| 営業利益 | 2026年3月期 | 2027年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 1,043 | |
| 3Q | 742 | |
| 2Q | 612 | |
| 1Q | 332 | 492 |
不動産運用事業
| 売上高 | 2026年3月期 | 2027年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 142 | |
| 3Q | 108 | |
| 2Q | 71 | |
| 1Q | 35 | 34 |
| 営業利益 | 2026年3月期 | 2027年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 220 | |
| 3Q | 172 | |
| 2Q | 114 | |
| 1Q | 55 | 55 |
その他事業
| 売上高 | 2026年3月期 | 2027年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 288 | |
| 3Q | 219 | |
| 2Q | 149 | |
| 1Q | 73 | 68 |
| 営業利益 | 2026年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|
| 通期 | 52 | |
| 3Q | 44 | |
| 2Q | 33 | |
| 1Q | 17 | 17 |